Solaray Twice Daily Multi Energy
| UPC: | 076280047431 | | Count: | 120 capsules |
| Serving: | 2 |
|
| MSRP: | $28.59 |
| Our Price: | $18.75 |
|
34% off! |
|
| UPC: | 076280474350 | | Count: | 180 capsules |
| Serving: | 2 |
|
| MSRP: | $40.09 |
| Our Price: | $26.18 |
|
35% off! |
|
Description
Twice Daily MultiEnergy™ Multi-Vita-Min™ dietary supplement. Twice Daily is one of Solaray's popular Multi-VitaMins™. Two camsules provide a full spectrum of vitamins and minerals. This highly advanced formula contains mineral amino acid chelates for enhanced bioavailability, antioxidants for protection from free radical damage and B vitamins for energy support.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Boron (as Tetra-Boron™) | 1 mg | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | ~ |
| Inositol | 25 mg | ~ |
| Choline Bitartrate | 25 mg | ~ |
| Sodium | 10 mg | < 1% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 20 mg | < 1% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 200 mg | 20% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium, Amino Acid Chelate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate ) | 15 mg | 100% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Selenium (as Yeast-Free L-Selenomethionine) | 100 mcg | 142% |
| Iodine (as Potassium Iodide, Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [ChromeMate®]) | 200 mcg | 167% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% |
| Vitamin A (from Natural Retinyl Palmitate and 67% as Natural Beta Carotene [from Algae (Dunaliella salina), Carrot Juice ( Daucus carota)]) | 15,000 IU | 300% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 6 mg | 300% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 50 mg | 3333% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, Rose Hips and Acerola) | 300 mg | 500% |
| Pantothenic acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Vitamin E (as 100% Natural d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen, multivitamin
|