Solaray Spectro™
| UPC: | 076280047837 | | Count: | 360 capsules |
| Serving: | 6 capsules |
|
| MSRP: | $46.69 |
| Our Price: | $30.84 |
|
34% off! |
|
Description
Spectro™ Multi-Vita-Min™, dietary supplement, Natural Beta Carotene complex in a base of Siberian Ginseng.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Sugars | < 1g | ~ |
| Boron (as Tetra-Boron™) | 1.5 mg | ~ |
| Carrot & Yam Concentrate | 100 mg | ~ |
| Alfalfa Juice | 125 mg | ~ |
| Bioflavonoid Concentrate | 150 mg | ~ |
| Aloe Vera Gel Concentrate 200x | 2 mg | ~ |
| Calories | 20 | ~ |
| Rosemary Extract | 25 mg | ~ |
| Pectin | 25 mg | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | ~ |
| Calories from Fat | 5 | ~ |
| Spirulina | 50 mg | ~ |
| Rutin | 50 mg | ~ |
| Lecithin | 50 mg | ~ |
| Inositol | 50 mg | ~ |
| Hesperidin Concentrate | 50 mg | ~ |
| Choline Bitartrate | 50 mg | ~ |
| Barley Grass Root Concentrate | 75 mg | ~ |
| Total Fat | 0.5 g | < 1% |
| Total Carbohydrate | 2 g | < 1% |
| Protein | 2 g | 3% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Ox Bile | 20 mg | ~ |
| Diastase | 20 mg | ~ |
| Propolis 2x | 25 mg | ~ |
| Pancreatin 4x | 30 mg | ~ |
| Royal Jelly 3.5x | 4 mg | ~ |
| Parsley Leaves | 50 mg | ~ |
| Papain (from Papaya ) | 50 mg | ~ |
| Glutamic Acid HCl | 50 mg | ~ |
| Bee Pollen | 50 mg | ~ |
| Phosphorous (as Potassium Phosphate) | 23 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Phosphate, Potassium Chloride) | 88 mg | 2% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Citrate, Zinc Picolinate, Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Iron (as Iron Fumarate, Iron Amino Acid Chelate) | 18 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400 IU | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 125 mg | 1250% |
| Vitamin E (as Natural d-Alpha Tocopheryl Acetate, d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1333% |
| Selenium (as Yeast free l-Selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid, Rose Hips, Acerola) | 1000 mg | 1666% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 25 mg | 1667% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 5 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 500 mg | 50% |
| Vitamin A (from Retinyl Palmitate & 60% as Natural Beta Carotene [Dunaliella salina] algae) | 25000 IU | 500% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Chelate) | 250 mg | 62% |
| Niacin (as Niacinamide) | 125 mg | 625% |
| Vitamin K | 50 mcg | 63% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [ChromeMate®]) | 100 mcg | 83% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen, multivitamin
|