|
Solaray Spectro™ 3
Spectro™ 3 by Solaray- Three Daily Tablet * Multi-Vita-Min™
| UPC: | 076280478174 | | Count: | 90 tablets |
| Serving: | 1 |
|
| MSRP: | $26.39 |
| Our Price: | $17.16 |
|
35% off! |
|
| UPC: | 076280478181 | | Count: | 180 tablets |
| Serving: | 1 |
|
| MSRP: | $49.29 |
| Our Price: | $31.24 |
|
37% off! |
|
Description
Spectro™ 3 is here! Perfect for the new millennium.THE MOST COMPLETE MULTI Spectro™ is Solaray’s most popular Multi-Vita-Min™ supplement. Spectro™ incorporates a full spectrum of over 50 Vitamins, Minerals, Antioxidants, Electrolytes, Herbs, Digestive Enzymes, Bee Products and Food Concentrates. Many people prefer to take fewer pills to cover their nutritional needs. Solaray® has formulated Spectro™ in a THREE DAILY TABLET formula. Spectro™ 3 tablets are fast acting, easy to swallow and complete the line of Spectro™ products which consist of capsules, iron-free and vegetarian formulas.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Total Carbohydrates | < 1 g | < 1% |
| Sodium | 15 mg | <1% |
| Phosphorous (as Potassium Phosphate) | 23 mg | 2% |
| Postassium (as Potassium Phosphate, Potassium Chloride) | 88 mg | 3% |
| Dietary Fiber | 1 g | 5% |
| Boron (as Tetra-Boron™ [Boron Citrate, Boron Glycinate, Boron Aspartate, Boron Lysinate]) | 1.5 mg | ~ |
| Carrot & Yam Concentrate | 100 mg | ~ |
| Alfalfa Juice (aerial) | 125 mg | ~ |
| Bioflavonoid Concentrate (from Citrus) | 150 mg | ~ |
| Aloe Vera Gel Concentrate 200X (equivalent to 400 mg) | 2 g | ~ |
| Ox Bile Extract | 20 mg | ~ |
| Diastase | 20 mg | ~ |
| Rosemary Leaf Extract | 25 mg | ~ |
| Propolis 2X (equivalent to 50 mg) | 25 mg | ~ |
| Pectin | 25 mg | ~ |
| Pancreatin 4x (equivalent to 120 mg) | 30 mg | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | ~ |
| Royal Jelly 3.5X (equivalent to 14 mg) | 4 mg | ~ |
| Spirulina (Spirulina platensis) (whole) | 50 mg | ~ |
| Rutin Concentrate | 50 mg | ~ |
| Parsley Leaf | 50 mg | ~ |
| Papain (from Papaya) | 50 mg | ~ |
| Lecithin | 50 mg | ~ |
| Inositol | 50 mg | ~ |
| Hesperidin Concentrate | 50 mg | ~ |
| Glutamic Acid HCl | 50 mg | ~ |
| Choline Bitartrate | 50 mg | ~ |
| Bee Pollen | 50 mg | ~ |
| Barley Grass Juice Concentrate | 75 mg | ~ |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Citrate, Zinc Picolinate, Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Iron (as Iron Fumarate, Iron Amino Acid Chelate) | 18 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400 IU | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 125 mg | 1250% |
| Vitamin E (as Natural Source d-Alpha Tocopheryl Succinate/Acetate) | 400 IU | 1333% |
| Selenium (as Yeast Free Selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1471% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, Rose Hips, Acerola Cherry) | 1000 mg | 1667% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 25 mg | 1667% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 5 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 500 mg | 50% |
| Vitamin A (from Retinyl Palmitate and 60% as Natural Beta Carotene [Dunaliella salina algae])Vitamin A (as Retinyl Palmitate, 60% as Natural Beta Carotene) | 25,000 IU | 500% |
| Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 125 mg | 625% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Chelate) | 250 mg | 63% |
| Vitamin K | 50 mgc | 63% |
| Chromium (as GTF Chromium Polynicotinate [ChromeMate™]) | 100 mcg | 83% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen
|
|
Small Planet™ Health
In business
since 1981
|