Solaray Spectro™
Spectro™ by Solaray- Multi-Vita-Min™ * Iron-Free
| UPC: | 076280047844 | | Count: | 100 capsules |
| Option: | Iron-Free |
| Serving: | 6 capsules |
|
| MSRP: | $17.09 |
| Our Price: | $11.44 |
|
33% off! |
|
| UPC: | 076280047851 | | Count: | 250 capsules |
| Option: | Iron-Free |
| Serving: | 6 capsules |
|
| MSRP: | $35.39 |
| Our Price: | $23.41 |
|
34% off! |
|
| UPC: | 076280478556 | | Count: | 360 capsules |
| Option: | Iron-Free |
| Serving: | 6 capsules |
|
| MSRP: | $46.69 |
| Our Price: | $30.84 |
|
34% off! |
|
Description
Iron-Free Spectro™ Multi-Vita-Min™, dietary supplement, iron-free. Natural Beta Carotene Complex in a base of Siberian Ginseng.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Boron (as Tetra-Boron™) | 1.5 mg | ~ |
| Carrot & Yam Concentrate | 100 mg | ~ |
| Alfalfa Juice | 125 mg | ~ |
| Bioflavonoid Concentrate | 150 mg | ~ |
| Aloe Vera Gel Concentrate 200x | 2 mg | ~ |
| Rosemary Extract | 25 mg | ~ |
| Pectin | 25 mg | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | ~ |
| Spirulina | 50 mg | ~ |
| Rutin | 50 mg | ~ |
| Lecithin | 50 mg | ~ |
| Inositol | 50 mg | ~ |
| Hesperidin Concentrate | 50 mg | ~ |
| Choline Bitartrate | 50 mg | ~ |
| Barley Grass Root Concentrate | 75 mg | ~ |
| Ox Bile | 20 mg | ~ |
| Diastase | 20 mg | ~ |
| Propolis 2x | 25 mg | ~ |
| Royal Jelly 3.5x | 3 mg | ~ |
| Pancreatin 4x | 30 mg | ~ |
| Parsley Leaves | 50 mg | ~ |
| Papain (from Papaya) | 50 mg | ~ |
| Glutamic Acid HCl | 50 mg | ~ |
| Bee Pollen | 50 mg | ~ |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Phosphorous (as Potassium Phosphate) | 22 mg | 2% |
| Potassium (as Di-Potassium Phosphate, Potassium Chloride) | 88 mg | 2% |
| Vitamin K | 50 mcg | 3% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Citrate, Zinc Picolinate, Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400 IU | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 125 mg | 1250% |
| Vitamin E ( as d-Alpha Tocopheryl Acetate, Natural d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1333% |
| Selenium (as Yeast-Free l-Selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid, Rose Hips, Acerola) | 1000 mg | 1666% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 25 mg | 1667% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 5 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 500 mg | 50% |
| Vitamin A (from Retinyl Palmitate & 60% as Natural Beta Carotene [Dunaliella salina] algae) | 25000 IU | 500% |
| Niacin (as Niacinamide) | 125 mg | 625% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium, Amino Acid Chelate) | 250 mg | 63% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [ChromeMate®]) | 100 mcg | 83% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen, multivitamin
|