Solaray Multi-Vita Mega-Mineral™
| UPC: | 076280047721 | | Count: | 120 capsules |
| Serving: | 4 capsules |
|
| MSRP: | $22.49 |
| Our Price: | $14.76 |
|
34% off! |
|
Description
Multi-Vita Mega-Mineral, dietary supplement. Natural Beta Carotene in a base of Siberian Ginseng.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Boron (as Tetra-Boron™) | 1 mg | ~ |
| Inositol | 100 mg | ~ |
| Total Calories | 12 | ~ |
| Choline Bitartrate | 125 mg | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 15 mg | ~ |
| Total Carbohydrates | 1.3 g | < 1% |
| Protein | 1.2 g | 2% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 30 mg | < 1% |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 15 mg | 100% |
| Iron (as Iron Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400 IU | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 15 mg | 1000% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 17 mg | 1000% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 20 mg | 1000% |
| Niacin (as Niacinamide) | 200 mg | 1000% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 60 mcg | 1000% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mg | 150% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [ChromeMate®]) | 200 mcg | 167% |
| Selenium (as Yeast Free l-Selenomethionine) | 200 mcg | 285% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 10 mg | 500% |
| Vitamin A (from Retinyl Palmitate and 60% as Natural Beta Carotene [Dunaliella salina] algae), Carrot Juice | 25000 IU | 500% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, Rose Hips and Acerola) | 300 mg | 500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 520 mg | 52% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino, Acid Chelate) | 260 mg | 65% |
| Vitamin E (as Natural d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen, multivitamin
|