|
Solaray Baby-Me-Now™ Original
| UPC: | 076280047875 | | Count: | 150 tablets |
| Serving: | 5 tablets |
|
| MSRP: | $17.69 |
| Our Price: | $12.29 |
|
31% off! |
|
Description
Baby-Me-Now™ prenatal multivitamin mineral for pregnant or lactating women, dietary supplement.
Ingredients per Serving| Ingredients | Amount | %Daily Value |
| Potassium (as Potassium Aspartate, Potassium Amino, 50 mg, Acid Chelate, Potassium Chloride) | | ~ |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | ~ |
| Taurine | 100 mg | ~ |
| Inositol | 20 mg | ~ |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | ~ |
| Total Calories | 27 | ~ |
| Bioflavonoid Concentrate | 50 mg | ~ |
| Protein | 1.8 g | 1.2% |
| Total Carbohydrate | 5.3 g | 1.8% |
| Dietary Fiber | 6.8 g | 7% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [ChromeMate®]) | 25 mcg | 20% |
| Vitamin K | 25 mcg | 31% |
| Selenium (as Yeast-free l-Selenometionine) | 25 mcg | 35% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 150 IU | 38% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid, Chelate, Calcium Ascorbate) | 1000 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino, Acid Chelate, Magnesium Ascorbate) | 400 mg | 100% |
| Folic Acid | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 20 mg | 1000% |
| Zinc (as Zinc Citrate, Zinc Picolinate, Zinc Amino Acid Chelate) | 20 mg | 133% |
| Iron (as Iron Fumarate, Iron Amino acid Chelate) | 25 mg | 139% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 10 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Manganese (as Manganese Citrate, Manganese, Amino Acid Chelate) | 4 mg | 200% |
| Vitamin A (from Retinyl Palmitate and 77% as Natural Beta Carotene [from Algae (Dunaliella salina), Carrot Juice] | 13000 IU | 260% |
| Vitamin E (as Natural d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 150 IU | 500% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate, Magnesium Ascorbate, Rose Hips, Acerola) | 300 mg | 500% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 1.5 mg | 75% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 15 mg | 750% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 15 mg | 882% |
Keywords: energy, immune, general health, antioxidant, free radical, oxidation, nutritive, food-source, protein, energy, adaptogen, multivitamin, prenatal, pregnant
|
|
Small Planet™ Health
In business
since 1981
|