Dr. Murray Formulated
Current Dr. Murray Formulated Specials:
 Details> |
| UPC: | 068958035055 | | Count: | 90 tablets |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $15.92 |
| Special: | $15.44 for 3+ |
|
36-38% off! |
|
|
 Details> |
RxOmega-3 Factors by Natural Factors- Pharmaceutical Grade * 400 mg EPA / 200 mg DHA * Dr. Michael Murray Recommended
| UPC: | 068958035499 | | Count: | 120 softgels |
| Potency: | 1065 mg |
| Serving: | 1 softgel |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $17.12 |
| Special: | $16.26 for 6+ |
|
31-35% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958035000 | | Count: | 60 capsules |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $15.92 |
| Special: | $15.12 for 2+ |
|
36-39% off! |
|
|
All Products in Dr. Murray Formulated Category:
 Details> |
| UPC: | 068958020877 | | Count: | 120 capsules |
|
| MSRP: | $39.95 |
| Our Price: | $25.16 |
|
37% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958035468 | | Count: | 60 capsules |
| Serving: | 2 capsules |
|
| MSRP: | $21.95 |
| Our Price: | $14.12 |
|
36% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958035055 | | Count: | 90 tablets |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $15.92 |
| Special: | $15.44 for 3+ |
|
36-38% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958015736 | | Count: | 120 tablets |
| Serving: | 4 tablets |
|
| MSRP: | $33.95 |
| Our Price: | $21.32 |
|
37% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958015705 | | Count: | 120 tablets |
| Serving: | 4 tablets |
|
| MSRP: | $29.95 |
| Our Price: | $19.28 |
|
36% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958017464 | | Count: | 120 capsules |
|
| MSRP: | $39.95 |
| Our Price: | $24.92 |
|
38% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958015774 | | Count: | 180 tablets |
| Serving: | 3 tablets |
|
| MSRP: | $35.95 |
| Our Price: | $22.52 |
|
37% off! |
|
|
 Details> |
RxOmega-3 Factors by Natural Factors- Pharmaceutical Grade * 400 mg EPA / 200 mg DHA * Dr. Michael Murray Recommended
| UPC: | 068958035499 | | Count: | 120 softgels |
| Potency: | 1065 mg |
| Serving: | 1 softgel |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $17.12 |
| Special: | $16.26 for 6+ |
|
31-35% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958035000 | | Count: | 60 capsules |
|
| MSRP: | $24.95 |
| Our Price: | $15.92 |
| Special: | $15.12 for 2+ |
|
36-39% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958015811 | | Count: | 180 tablets |
| Serving: | 6 tablets |
|
| MSRP: | $34.95 |
| Our Price: | $21.92 |
|
37% off! |
|
|
 Details> |
| UPC: | 068958015835 | | Count: | 90 tablets |
| Serving: | 6 tablets |
|
| MSRP: | $19.95 |
| Our Price: | $13.04 |
|
35% off! |
|
| UPC: | 068958015842 | | Count: | 180 tablets |
| Serving: | 6 tablets |
|
| MSRP: | $34.95 |
| Our Price: | $22.64 |
|
35% off! |
|
|
|